RESULTAT
POETRY-HUNDAR
____________________________________________________________
|
|
|
|||||
______________________________________________________ |
|||||
RESULTAT JAKT
|
|||||
ALENA | 1 nkl B-prov VG ökl B-prov | äg. Jag själv | |||
BE MY DREAM FOREVER | 3 nkl B-prov | äg. Larz & Christina Bergfjord | |||
BOOGIE WOOGIE MAN | VG | äg. Tore Gustafsson, Matilda Lindh | |||
DECEMBER DAY-DREAM | 2 ökl B-prov | äg. Maj-Lis Jonsson | |||
HOT JAZZ | 2 nkl B-prov | äg. Kristina Nieminen | |||
JULIA | 2 ökl B-prov | äg. Leif Svensson | |||
JULY BUTTERCUP FULL OF JOY | 2 nkl B-prov | äg Britt-Marie Enlund | |||
JULY NIGHT JOKER | 2 nkl B-prov | äg Jag själv | |||
LITTLE RED RIDINGHOOD | 2 nkl B-prov | äg. Maj-Lis Jonsson | |||
MAGIC MARCH-MAN | 1 nkl B-prov | äg. Sonja Roswall | |||
MARCH MOON FANCY | 3 ökl B-prov | äg. Maj-Lis Jonsson | |||
MOONLIGHT SERENADE | 3 ukl B-prov | äg. Ulla Eriksson | |||
MOONLIGHT SPECIAL | 2 ökl B-prov | äg jag själv | |||
SECRET ADVENTURE | 3 ökl B-prov | äg jag själv | |||
SECRET SAMMY | 3 ökl B-prov | äg. Lisbeth Larsson | |||
THE SECRET TOM JONES | VG nkl B-prov | äg. Lisbeth Larsson | |||
WALKING ON MOON | 3 nkl B-prov | äg. Jag själv | |||
WILDHEART | 2 nkl B-prov | äg. Anette Ekstedt Nilsson | |||
|
|||||
SÖK H1, LP1 FLY WITH ME | 1 nkl WT | Äg Ingrid Bergqvist | |||
WALKING ON MOON | 1 nkl WT | Äg Jag själv | |||
WILDHEART | 1 nkl WT | Äg Anette Ekstedt Nilsson | |||
______________________________________________________ RESULTAT UTSTÄLLNING |
|||||
ALENA | CERT, BIM | äg. Jag själv | |||
ALL THAT JAZZ | CK | äg. Lennart Axelsson | |||
AMORIO | BIR-valp | äg. Elin Jernberg | |||
ANABELLE | CK | äg. Jag själv | |||
BELLA ROSA | CK, BIS-valp | äg. Magnus Wedberg | |||
BE MY DREAM FOREVER | CK | äg. Lars Bergfjord | |||
BLAZING NEW TRAILS | CK | äg. Kristina Niemnen | |||
BROOM IN BLOOM | SEU(U)CH | äg. Jag själv | |||
CLIMBING THE MOUNTAIN | CK | äg. Anna Backe | |||
DECEMBER DAY-STAR | CK | äg. Annika Bertelsen | |||
DREAM ROMANCE | CK | äg. Ann-sofie Fallej | |||
GEORGIE BEST | CK | äg. Inger Tengelin | |||
GINGERETTE | CERT x2 | äg. Jag själv | |||
GINGERELLA | CK, BIR-valp | äg Tomas Johansson | |||
GINGER HEART OF MINE | CERT x2 | äg. Ing-Marie Bergsten | |||
HOT JAZZ | SEU(U)CH | äg Kristina Nieminen | |||
JANUARY JAZZ-LADY | R-CACIB x2 | äg. Anette Lundgren | |||
JANUARY JAZZ-MAN | CERT | äg Helen Rosenqvist | |||
JANUARY JEWEL | BIS-valp (Schweiz) | äg. Claudio Avola | |||
JANUARY JOKER JUST FOR ME | CK | äg. Jessica Kyrk | |||
JARO | BIS 2-valp | äg. Linda Henriksson | |||
JAZZ IN JANUARY | CK | äg. Noomi Nilsson | |||
JULY BUTTERCUP FULL OF JOY | CK | äg. Britt-Marie Enlund | |||
JULY NIGHT JOKER | SEU(U)CH | äg. Jag själv | |||
KNIGHT OF NIGHTS | CK | äg Tomas Johansson | |||
KUNG AV SAND | CERT x2, R-CACIB | äg.Jag/ Charlotte Ekman- Johansson | |||
LET MY DREAM COME TRUE | CK | äg. Ulla Eriksson | |||
MADAME MAY | CK | äg. Noomi Nilsson | |||
MAGIC MARCH-MAN | CK | äg. Sonja Roswall | |||
MAIDENS BLUSH | CERT, CACIB | äg. Terttu Rantatalo | |||
MARCH MOON GLORY | CK | äg. Ylva Anding | |||
MARCH MOON MESSENGENGER | CK | äg. Anna-Karin Ekström | |||
MARCH MORNING RISE | BIR-valp | äg. Lotta Lonnfors-Wild | |||
MATHIAS | CK | äg. Jag/ Veronica Johansson | |||
MOONFLOWER | CK | äg. Jag/ Ulrika Nilsson | |||
MOONLIGHT SPECIAL | CK | äg. Jag själv | |||
MORELLO | CERT x 2 | äg. Jag / Susann Sterneblad | |||
MY FAVOURITE DREAM | CK | äg. Jag/Ingela Klingspor | |||
MY LITTLE SECRET | CK | äg. Jag själv | |||
MYRIAM | CK | äg. Donald Roll | |||
MYSTIQUE | CK | äg Jag själv | |||
PRIMAVERA | CK | äg. Margaretha Johansson | |||
PRINCESS BELLE | BIR-VALP, BIG3-VALP | äg. Olle Sundqvist | |||
QUEEN OF MAY | CK | äg. Jag/ Ulrika Nilsson | |||
QUEEN ON STAGE | CK | äg. Jörgen Sundin | |||
ROSA ALBA | CK | äg. Jag/ Donald Roll | |||
ROSALIE | CK | äg. Jag/ Ulrika Lundell | |||
ROSE OF MY HEART | CK | äg. Kerstin Nilsson | |||
ROSELYN | CK | äg. Jag själv | |||
ROSWITHA | CK | äg. Nicole Nilsson | |||
SECRET ADVENTURE | CK | äg, Jag själv | |||
SECRET SAMMY | CK | äg. Lisbeth Larsson | |||
SEPTEMBER SAPPHIRE | CK | äg. jag själv | |||
SOLAR POWER | CK | äg. Ann-Sofie Andersen | |||
SOLEADO | CK | äg. Jessica Kyrk | |||
SOLEIL | SEU(U)CH | äg. Jag själv | |||
SPRINGTIME QUEEN | SEU(U)CH, CACIB | äg. Jag själv | |||
STARTED WITH A LOVE AFFAIR | CK | äg. Anna Lööf | |||
SUMMER DREAM | CK | äg. Anette Lundgren | |||
SUN IN MY HEART | CK | äg. Tomas & Rosi Johansson | |||
SUNNY GIRL | CK | äg. Jag själv | |||
SUNSHINE SUPERMAN | CK | äg. Jag själv | |||
SUNROSE | CERT x 2 | äg Jag själv | |||
THE SECRET TOM JONES | CK | äg Lisbeth Larsson | |||
TOP SECRET | CK | äg. Gunnel Sävström | |||
WALKING ON MOON | CERT, BIR, BIG-4 | äg. Jag själv | |||
WILDHEART | Excellent | äg. Anette Ekstedt Nilsson | |||
RESULTAT VILTSPÅR |
|||||
ALENA | godk anlagsklass | Äg Jag själv | |||
ALL THAT JAZZ | godk anlagsklass | äg Lennart Axelsson | |||
BE MY DREM FOREVER | SEVCH | äg Lars o Christina Bergfjord | |||
BELLE AMOUR | 1 ökl | äg. Maria Harstad | |||
BEST IN TEST | SEVCH | äg Christer o Sofia Berg | |||
BLAZING NEW TRAILS | SEVCH | äg. Kristina Nieminen | |||
DAYS OF WINE AND ROSES | SEVCH | äg. Kristina Bertilsson Bohlin | |||
DECEMBER DAY-DREAM | SEVCH | äg. Maj-Lis Jonsson | |||
DREAMWALKER | SEVCH | äg. Amanda Norberg, Alex Alisson | |||
ESTELLE | godk. anlagsklass | äg. Anna Eklund, Tomas Karlsson | |||
EVERYDAY SUNSHINE | 1 ökl | äg. Kerstin Hjerpe | |||
GEORGIE BEST | godk anlagsklass | äg. Inger Tengelin | |||
GEORGETTE | godk anlagsklass | äg. Lisbeth Magnusson | |||
GEORGINA | SEVCH | äg. Lena Edvardsson | |||
GLIMMER OF JOY | SEVCH | äg. Liv Liliebäck | |||
GOT A SECRET | SEVCH | äg Anna-Moa Lindskog | |||
JANUARY JAZZ-MAN | godk anlagsklass | äg. Helene Rosenqvist | |||
JAZIA | godk anlagsklass | äg. Lisbet Magnusson | |||
JAZICA | SEVCH | äg. Anna Lundin | |||
JULIA | godk anlagsklass | äg. Leif Svensson | |||
KNIGHT OF NIGHTS | 2 ökl | äg. Tomas Johansson | |||
KUNG AV SAND | godk anlagsklass | äg. Charlotte Ekman-Johansson | |||
LITTLE RED RIDINGHOOD | SEVCH | äg. Maj-Lis Jonsson | |||
MAGIC MARCH-MAN | godk anlagsklass | äg. Sonja Roswall | |||
MARCELO | SEVCH | äg Inger Tengelin | |||
MOONFLOWER | godk. anlagsklass | äg. Ulrika Nilsson | |||
MOONITA | SEVCH | äg Helena Nilsson | |||
MY LITTLE SECRET | 1 ökl | äg Jag själv | |||
MYRSELIO | SEVCH | äg. Fredrik Kyrk | |||
MYRTILLO | SEVCH | äg. Inger Tengelin | |||
MY SECRET FRIEND | 1 ökl | äg.Lotta Philipsen | |||
OVER THE RAINBOW | SEVCH | äg Lotta Philipsen | |||
QUEEN OF MAY | 1 ökl | äg. Ulrika Nilsson | |||
RAGTIME BOY | GR anlagsklass | äg. Tomas Åkerlind | |||
ROSALINDA | SEVCH | äg. Marita Strömberg | |||
SECRET SAMMY | SEVCH | äg. Lisbeth Larsson | |||
SECRET FINDER | SEVCH FIVCH | äg.Madeleine Öberg | |||
SECRET OF SPRING | SEVCH | äg. Viktoria Sundling | |||
SECRET STAR | SEVCH | äg. Solveig Eriksson | |||
SEPTEMBER SAPPHIRE | 1 ökl | äg. | |||
SOLEADO | godk. anlagsklass | äg. Jessica Kyrk | |||
SUN IN MY HEART | godk. anlagsklass | äg. Tomas & Rosi Johansson | |||
SUNROSE | SEVCH | äg jag själv | |||
SUNSPIRITE | 1 ökl | äg. Gun-Britt Karlsson | |||
SYMPHONIE OF DREAMS | SEVCH | äg. Eva Karlsson | |||
THAT'S JAZZ | godk. anlagsklass | äg. Noomi Nilsson | |||
THE ROSE | SEVCH | äg. Kerstin Almqvist | |||
THE SECRET TOM JONES | SEVCH | äg. Lisbeth Larsson | |||
WALKING ON MOON | SEVCH | äg. Jag själv | |||
WILD DEAN MARTIN | godk. anlagsklass | äg. Lisbeth Larsson | |||
WILDHEART | SEVCH | äg. Anette Ekstedt Nilsson | |||
RESULTAT
LYDNAD |
|||||
ANABELLE | 1 LKL I | äg. Jag själv | |||
FLY WITH ME | LPI | äg Ingrid Bergqvist | |||
DREAMER BOY | LPI, 1a LKL II | äg Lennart Sekander | |||
FRÖKEN JULIE | LPI LPII | äg Katarina Axelsson | |||
FRÖKEN ROSA | 1 LKL I | äg. Anna Björk | |||
HOT JAZZ | 2:LKL I | äg. Kristina Nieminen | |||
JULY BUTTERCUP FULL OF JOY | LPI | äg. Britt-Marie Enlund | |||
JULY NIGHT JOKER | LPI | äg. Jag själv | |||
KNIGHT OF NIGHTS | LPI | äg. Tomas Johansson | |||
LET MY DREAM COME TRUE | LPI | äg. Ulla Eriksson | |||
MARIO | LPI | äg. Anna Björk | |||
MOON BREEZE | LP Elit SVENSK LYDNADSCHAMPION | äg Katarina Axelsson | |||
MY DELIGHTFUL DREAM | LPI | äg. Ingrid Bandelin | |||
MYRTHE | LPI | äg. Rebecka Jägeryd | |||
QUEEN OF MAY | 1 LKL I | äg. Ulrika Nilsson | |||
SECRET DESIRE | 1 LKL I , 1 LKL II | äg. Ingrid Bergqvist | |||
SECRET DETECTIVE | LP1 | äg. Karin Holmbom | |||
STARTED WITH A LOVEAFFAIR | 2:LKL I | äg. Anna Lööf | |||
TOP SECRET | LPI | äg. Gunnel Sävström | |||
RESULTAT
BRUKS |
|||||
FLY WITH ME | Sök:H1 | äg Ingrid Bergquist | |||
FRÖKEN JULIE | godk elitkl spår | äg Katarina Axelsson | |||
SECRET DESIRE | godk hkl spår | äg. Ingrid Bergqvist | |||
SECRET DETECTIVE | SPH I, SPH II | äg. Karin Holmbom | |||
TOP SECRET | uppflyttad akl spår | äg. Gunnel Sävström | |||
RESULTAT
RALLYLYDNAD |
|||||
BELL-MAN | RLDN, RLDF, RLDA ,RLDM | äg. Ingrid Ekdahl | |||
CLIMBING THE MOUNTAINS | RLDN | äg.Anna Backe | |||
GLIMMER OF HOPE | RLDN | Förare Micael Björk | |||
MARCELO | RLDN, RLDF, RLDA | äg Inger Tengelin | |||
MARIO | RLDN, F, A ,M, SVENSK RALLYCHAMPION | äg. Anna Björk | |||
OVER THE RAINBOW | RLDN, RLDF, RLDA | äg Lotta Philipsen | |||
SECRET DESIRE | RLDN | äg. Ingrid Bergqvist | |||
SECRET OF SPRING | RLDN, RLDF, RLDA | äg.Victoria Sundling | |||
WALKING ON MOON | RLDN, RLDF | Förare Kristina Nieminen | |||
RESULTAT
NOSEWORK |
|||||
CLIMBING THE MOUNTAINS | Godkänd doftprov Eucalyptus | äg.Anna Backe | |||
DREAM WALKER | Godkänd doftprov Eucalyptus | äg Alex Allisson, Amanda Norberg | |||
SUNSPRITE | Diplom NW1SM | äg.Gun-Britt Karlsson | |||
TEQUILA SUNRISE | Diplom NW1TEM | äg. Lisbeth Magnusson | |||
WALK RIGHT IN | Godkänd doftprov Eucalyptus | äg. Susanne Oldenburg | |||
WALK WITH ME | Godkänd doftprov Eucalyptus | äg. Lisbeth Magnusson | |||
______________________________________________________
RESULTAT
ÖVRIGA |
|||||
MALVA | certifierad i att söka rökkällor | äg. Ingeborg Jenseus | |||
QUEEN OF MEADOWS | certifierad i att söka rökkällor | äg. Kristina & Yvonne Öjerskog | |||
WALKING ON MOON | DP-vinnare GS-22 | Förd av Kristina Nieminen | |||
__________________________________
RESULTAT
|
|||||
POETRY´S BOOGIE WOOGIE MAN |
Genomförd BPH |
Äg Tore Gustafsson, Mathilda Maria Lind | |||
POETRY´S GLIMMER OF JOY |
Genomförd BPH |
Äg Liv Liliebäck | |||
POETRY´S LOVE WALKS IN |
Genomförd BPH |
Äg Jörgen Johansson | |||
POETRY´S WALK WITH ME |
Genomförd BPH |
Äg Lisbeth Magnusson | |||
|
|||||
|
______________________________________________________